2027 payroll calendar for Canada
Canadian direct deposits settle through Payments Canada's ACSS, which is closed on weekends and on the federal days in the Payments Canada schedule. Provincial holidays like Family Day or the Civic Holiday don't close it, so those are normal paydays.
Biweekly, starting January 1
The January 1 payday moves into 2026: it's paid on Thursday, December 31, 2026. Wages are reported in the year they're paid, so that check counts toward 2026, not 2027.
| # | Payday | Moved from | Submit payroll by |
|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, December 31, 2026 | Fri January 1 (New Year's Day) | Tuesday, December 29 |
| 2 | Friday, January 15, 2027 | Wednesday, January 13 | |
| 3 | Friday, January 29, 2027 | Wednesday, January 27 | |
| 4 | Friday, February 12, 2027 | Wednesday, February 10 | |
| 5 | Friday, February 26, 2027 | Wednesday, February 24 | |
| 6 | Friday, March 12, 2027 | Wednesday, March 10 | |
| 7 | Thursday, March 25, 2027 | Fri March 26 (Good Friday) | Tuesday, March 23 |
| 8 | Friday, April 9, 2027 | Wednesday, April 7 | |
| 9 | Friday, April 23, 2027 | Wednesday, April 21 | |
| 10 | Friday, May 7, 2027 | Wednesday, May 5 | |
| 11 | Friday, May 21, 2027 | Wednesday, May 19 | |
| 12 | Friday, June 4, 2027 | Wednesday, June 2 | |
| 13 | Friday, June 18, 2027 | Wednesday, June 16 | |
| 14 | Friday, July 2, 2027 | Tuesday, June 29 | |
| 15 | Friday, July 16, 2027 | Wednesday, July 14 | |
| 16 | Friday, July 30, 2027 | Wednesday, July 28 | |
| 17 | Friday, August 13, 2027 | Wednesday, August 11 | |
| 18 | Friday, August 27, 2027 | Wednesday, August 25 | |
| 19 | Friday, September 10, 2027 | Wednesday, September 8 | |
| 20 | Friday, September 24, 2027 | Wednesday, September 22 | |
| 21 | Friday, October 8, 2027 | Wednesday, October 6 | |
| 22 | Friday, October 22, 2027 | Wednesday, October 20 | |
| 23 | Friday, November 5, 2027 | Wednesday, November 3 | |
| 24 | Friday, November 19, 2027 | Wednesday, November 17 | |
| 25 | Friday, December 3, 2027 | Wednesday, December 1 | |
| 26 | Friday, December 17, 2027 | Wednesday, December 15 | |
| 27 | Friday, December 31, 2027 | Wednesday, December 29 |
Download: CSV
Biweekly, starting January 8
| # | Payday | Moved from | Submit payroll by |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, January 8, 2027 | Wednesday, January 6 | |
| 2 | Friday, January 22, 2027 | Wednesday, January 20 | |
| 3 | Friday, February 5, 2027 | Wednesday, February 3 | |
| 4 | Friday, February 19, 2027 | Wednesday, February 17 | |
| 5 | Friday, March 5, 2027 | Wednesday, March 3 | |
| 6 | Friday, March 19, 2027 | Wednesday, March 17 | |
| 7 | Friday, April 2, 2027 | Wednesday, March 31 | |
| 8 | Friday, April 16, 2027 | Wednesday, April 14 | |
| 9 | Friday, April 30, 2027 | Wednesday, April 28 | |
| 10 | Friday, May 14, 2027 | Wednesday, May 12 | |
| 11 | Friday, May 28, 2027 | Wednesday, May 26 | |
| 12 | Friday, June 11, 2027 | Wednesday, June 9 | |
| 13 | Friday, June 25, 2027 | Wednesday, June 23 | |
| 14 | Friday, July 9, 2027 | Wednesday, July 7 | |
| 15 | Friday, July 23, 2027 | Wednesday, July 21 | |
| 16 | Friday, August 6, 2027 | Wednesday, August 4 | |
| 17 | Friday, August 20, 2027 | Wednesday, August 18 | |
| 18 | Friday, September 3, 2027 | Wednesday, September 1 | |
| 19 | Friday, September 17, 2027 | Wednesday, September 15 | |
| 20 | Friday, October 1, 2027 | Tuesday, September 28 | |
| 21 | Friday, October 15, 2027 | Wednesday, October 13 | |
| 22 | Friday, October 29, 2027 | Wednesday, October 27 | |
| 23 | Friday, November 12, 2027 | Tuesday, November 9 | |
| 24 | Friday, November 26, 2027 | Wednesday, November 24 | |
| 25 | Friday, December 10, 2027 | Wednesday, December 8 | |
| 26 | Friday, December 24, 2027 | Wednesday, December 22 |
Download: CSV
Semimonthly, 15th and last day
| # | Payday | Moved from | Submit payroll by |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, January 15, 2027 | Wednesday, January 13 | |
| 2 | Friday, January 29, 2027 | Sun January 31 (weekend) | Wednesday, January 27 |
| 3 | Monday, February 15, 2027 | Thursday, February 11 | |
| 4 | Friday, February 26, 2027 | Sun February 28 (weekend) | Wednesday, February 24 |
| 5 | Monday, March 15, 2027 | Thursday, March 11 | |
| 6 | Wednesday, March 31, 2027 | Monday, March 29 | |
| 7 | Thursday, April 15, 2027 | Tuesday, April 13 | |
| 8 | Friday, April 30, 2027 | Wednesday, April 28 | |
| 9 | Friday, May 14, 2027 | Sat May 15 (weekend) | Wednesday, May 12 |
| 10 | Monday, May 31, 2027 | Thursday, May 27 | |
| 11 | Tuesday, June 15, 2027 | Friday, June 11 | |
| 12 | Wednesday, June 30, 2027 | Monday, June 28 | |
| 13 | Thursday, July 15, 2027 | Tuesday, July 13 | |
| 14 | Friday, July 30, 2027 | Sat July 31 (weekend) | Wednesday, July 28 |
| 15 | Friday, August 13, 2027 | Sun August 15 (weekend) | Wednesday, August 11 |
| 16 | Tuesday, August 31, 2027 | Friday, August 27 | |
| 17 | Wednesday, September 15, 2027 | Monday, September 13 | |
| 18 | Wednesday, September 29, 2027 | Thu September 30 (National Day for Truth and Reconciliation) | Monday, September 27 |
| 19 | Friday, October 15, 2027 | Wednesday, October 13 | |
| 20 | Friday, October 29, 2027 | Sun October 31 (weekend) | Wednesday, October 27 |
| 21 | Monday, November 15, 2027 | Wednesday, November 10 | |
| 22 | Tuesday, November 30, 2027 | Friday, November 26 | |
| 23 | Wednesday, December 15, 2027 | Monday, December 13 | |
| 24 | Friday, December 31, 2027 | Wednesday, December 29 |
Download: CSV
Generate it with the API
curl "https://bankday.dev/v1/payroll/schedule?calendar=ca-payments&frequency=biweekly&anchor=2027-01-01&year=2027" \ -H "Authorization: Bearer $BANKDAY_KEY"
Other 2027 schedules: Weekly · Biweekly · Semimonthly (15th and last) · Semimonthly (1st and 15th) · Monthly
Get a free API key
1,000 requests/month free. No credit card. Your key appears instantly.