Stock market holidays
The NYSE and Nasdaq close on nine or ten holidays a year. Some holidays close banks but not the market (Columbus Day, Veterans Day), and Good Friday closes the market but not banks.
Is the stock market open today? →
Shortened sessions (1:00 p.m. ET close): Black Friday 2026 · Christmas Eve 2026 · July 3 2026 · Black Friday 2027 · Christmas Eve 2027 · July 3 2027
2026
| Holiday | NYSE / Nasdaq |
|---|---|
| New Year's Day | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Presidents Day | Closed |
| Good Friday | Closed |
| Memorial Day | Closed |
| Juneteenth | Closed |
| Independence Day (July 4th) | Closed |
| Labor Day | Closed |
| Columbus Day | Open |
| Veterans Day | Open |
| Thanksgiving | Closed |
| Christmas Day | Closed |
2027
| Holiday | NYSE / Nasdaq |
|---|---|
| New Year's Day | Closed |
| Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Presidents Day | Closed |
| Good Friday | Closed |
| Memorial Day | Closed |
| Juneteenth | Closed |
| Independence Day (July 4th) | Closed |
| Labor Day | Closed |
| Columbus Day | Open |
| Veterans Day | Open |
| Thanksgiving | Closed |
| Christmas Day | Closed |
2028
| Holiday | NYSE / Nasdaq |
|---|---|
| New Year's Day | Open |
| Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Presidents Day | Closed |
| Good Friday | Closed |
| Memorial Day | Closed |
| Juneteenth | Closed |
| Independence Day (July 4th) | Closed |
| Labor Day | Closed |
| Columbus Day | Open |
| Veterans Day | Open |
| Thanksgiving | Closed |
| Christmas Day | Closed |
Get a free API key
1,000 requests/month free. No credit card. Your key appears instantly.