2026 payroll calendar for Canada
Canadian direct deposits settle through Payments Canada's ACSS, which is closed on weekends and on the federal days in the Payments Canada schedule. Provincial holidays like Family Day or the Civic Holiday don't close it, so those are normal paydays.
Biweekly, starting January 2
| # | Payday | Moved from | Submit payroll by |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, January 2, 2026 | Tuesday, December 30 | |
| 2 | Friday, January 16, 2026 | Wednesday, January 14 | |
| 3 | Friday, January 30, 2026 | Wednesday, January 28 | |
| 4 | Friday, February 13, 2026 | Wednesday, February 11 | |
| 5 | Friday, February 27, 2026 | Wednesday, February 25 | |
| 6 | Friday, March 13, 2026 | Wednesday, March 11 | |
| 7 | Friday, March 27, 2026 | Wednesday, March 25 | |
| 8 | Friday, April 10, 2026 | Wednesday, April 8 | |
| 9 | Friday, April 24, 2026 | Wednesday, April 22 | |
| 10 | Friday, May 8, 2026 | Wednesday, May 6 | |
| 11 | Friday, May 22, 2026 | Wednesday, May 20 | |
| 12 | Friday, June 5, 2026 | Wednesday, June 3 | |
| 13 | Friday, June 19, 2026 | Wednesday, June 17 | |
| 14 | Friday, July 3, 2026 | Tuesday, June 30 | |
| 15 | Friday, July 17, 2026 | Wednesday, July 15 | |
| 16 | Friday, July 31, 2026 | Wednesday, July 29 | |
| 17 | Friday, August 14, 2026 | Wednesday, August 12 | |
| 18 | Friday, August 28, 2026 | Wednesday, August 26 | |
| 19 | Friday, September 11, 2026 | Wednesday, September 9 | |
| 20 | Friday, September 25, 2026 | Wednesday, September 23 | |
| 21 | Friday, October 9, 2026 | Wednesday, October 7 | |
| 22 | Friday, October 23, 2026 | Wednesday, October 21 | |
| 23 | Friday, November 6, 2026 | Wednesday, November 4 | |
| 24 | Friday, November 20, 2026 | Wednesday, November 18 | |
| 25 | Friday, December 4, 2026 | Wednesday, December 2 | |
| 26 | Friday, December 18, 2026 | Wednesday, December 16 |
Download: CSV
Biweekly, starting January 9
| # | Payday | Moved from | Submit payroll by |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, January 9, 2026 | Wednesday, January 7 | |
| 2 | Friday, January 23, 2026 | Wednesday, January 21 | |
| 3 | Friday, February 6, 2026 | Wednesday, February 4 | |
| 4 | Friday, February 20, 2026 | Wednesday, February 18 | |
| 5 | Friday, March 6, 2026 | Wednesday, March 4 | |
| 6 | Friday, March 20, 2026 | Wednesday, March 18 | |
| 7 | Thursday, April 2, 2026 | Fri April 3 (Good Friday) | Tuesday, March 31 |
| 8 | Friday, April 17, 2026 | Wednesday, April 15 | |
| 9 | Friday, May 1, 2026 | Wednesday, April 29 | |
| 10 | Friday, May 15, 2026 | Wednesday, May 13 | |
| 11 | Friday, May 29, 2026 | Wednesday, May 27 | |
| 12 | Friday, June 12, 2026 | Wednesday, June 10 | |
| 13 | Friday, June 26, 2026 | Wednesday, June 24 | |
| 14 | Friday, July 10, 2026 | Wednesday, July 8 | |
| 15 | Friday, July 24, 2026 | Wednesday, July 22 | |
| 16 | Friday, August 7, 2026 | Wednesday, August 5 | |
| 17 | Friday, August 21, 2026 | Wednesday, August 19 | |
| 18 | Friday, September 4, 2026 | Wednesday, September 2 | |
| 19 | Friday, September 18, 2026 | Wednesday, September 16 | |
| 20 | Friday, October 2, 2026 | Tuesday, September 29 | |
| 21 | Friday, October 16, 2026 | Wednesday, October 14 | |
| 22 | Friday, October 30, 2026 | Wednesday, October 28 | |
| 23 | Friday, November 13, 2026 | Tuesday, November 10 | |
| 24 | Friday, November 27, 2026 | Wednesday, November 25 | |
| 25 | Friday, December 11, 2026 | Wednesday, December 9 | |
| 26 | Thursday, December 24, 2026 | Fri December 25 (Christmas Day) | Tuesday, December 22 |
Download: CSV
Semimonthly, 15th and last day
| # | Payday | Moved from | Submit payroll by |
|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, January 15, 2026 | Tuesday, January 13 | |
| 2 | Friday, January 30, 2026 | Sat January 31 (weekend) | Wednesday, January 28 |
| 3 | Friday, February 13, 2026 | Sun February 15 (weekend) | Wednesday, February 11 |
| 4 | Friday, February 27, 2026 | Sat February 28 (weekend) | Wednesday, February 25 |
| 5 | Friday, March 13, 2026 | Sun March 15 (weekend) | Wednesday, March 11 |
| 6 | Tuesday, March 31, 2026 | Friday, March 27 | |
| 7 | Wednesday, April 15, 2026 | Monday, April 13 | |
| 8 | Thursday, April 30, 2026 | Tuesday, April 28 | |
| 9 | Friday, May 15, 2026 | Wednesday, May 13 | |
| 10 | Friday, May 29, 2026 | Sun May 31 (weekend) | Wednesday, May 27 |
| 11 | Monday, June 15, 2026 | Thursday, June 11 | |
| 12 | Tuesday, June 30, 2026 | Friday, June 26 | |
| 13 | Wednesday, July 15, 2026 | Monday, July 13 | |
| 14 | Friday, July 31, 2026 | Wednesday, July 29 | |
| 15 | Friday, August 14, 2026 | Sat August 15 (weekend) | Wednesday, August 12 |
| 16 | Monday, August 31, 2026 | Thursday, August 27 | |
| 17 | Tuesday, September 15, 2026 | Friday, September 11 | |
| 18 | Tuesday, September 29, 2026 | Wed September 30 (National Day for Truth and Reconciliation) | Friday, September 25 |
| 19 | Thursday, October 15, 2026 | Tuesday, October 13 | |
| 20 | Friday, October 30, 2026 | Sat October 31 (weekend) | Wednesday, October 28 |
| 21 | Friday, November 13, 2026 | Sun November 15 (weekend) | Tuesday, November 10 |
| 22 | Monday, November 30, 2026 | Thursday, November 26 | |
| 23 | Tuesday, December 15, 2026 | Friday, December 11 | |
| 24 | Thursday, December 31, 2026 | Tuesday, December 29 |
Download: CSV
Generate it with the API
curl "https://bankday.dev/v1/payroll/schedule?calendar=ca-payments&frequency=biweekly&anchor=2026-01-02&year=2026" \ -H "Authorization: Bearer $BANKDAY_KEY"
Other 2026 schedules: Weekly · Biweekly · Semimonthly (15th and last) · Semimonthly (1st and 15th) · Monthly
Get a free API key
1,000 requests/month free. No credit card. Your key appears instantly.